<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aLix wiJaya . Com</title>
	<atom:link href="http://alixwijaya.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alixwijaya.com</link>
	<description>Mencoba™ untuk menjadi yang AJAIB dan selalu berUNTUNG</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 23:20:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ketawa Pagi: Lebih Murah</title>
		<link>http://alixwijaya.com/ketawa-pagi-lebih-murah.htm</link>
		<comments>http://alixwijaya.com/ketawa-pagi-lebih-murah.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 23:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aLe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Status]]></category>
		<category><![CDATA[Bibir]]></category>
		<category><![CDATA[Doer]]></category>
		<category><![CDATA[Ketawa]]></category>
		<category><![CDATA[Lebih Murah]]></category>
		<category><![CDATA[Pagi]]></category>
		<category><![CDATA[Panas-panas]]></category>
		<category><![CDATA[Si Mas]]></category>
		<category><![CDATA[Teh Manis]]></category>
		<category><![CDATA[Udin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alixwijaya.com/ketawa-pagi-lebih-murah.htm</guid>
		<description><![CDATA[Udin : &#8221; Mas ada teh manis ?&#8221;
Si Mas : &#8220;Ada&#8221;
Udin : &#8221; Berapa segelas ?&#8221;
Si Mas : &#8221; Kalo&#8217; teh manis panas tujuh ratus kalo&#8217; teh manis dingin seribu .&#8221;
Udin : &#8221; Kalo&#8217; gitu yang panas aja deh.&#8221;
Begitu si Mas nyodorin teh manis langsung aja si Udin meminumnya cepat-cepat sampai bibirnya doer karena kepanasan&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Udin : &#8221; Mas ada teh manis ?&#8221;<br />
Si Mas : &#8220;Ada&#8221;<br />
Udin : &#8221; Berapa segelas ?&#8221;<br />
Si Mas : &#8221; Kalo&#8217; teh manis panas tujuh ratus kalo&#8217; teh manis dingin seribu .&#8221;<br />
Udin : &#8221; Kalo&#8217; gitu yang panas aja deh.&#8221;<br />
Begitu si Mas nyodorin teh manis langsung aja si Udin meminumnya cepat-cepat sampai bibirnya doer karena kepanasan&#8230; maklum airnya baru mendidih.<br />
Si Mas : &#8221; Lho kok panas-panas udah diminum&#8230; nggak nunggu dingin dulu.&#8221;<br />
Udin : &#8221; Ogah&#8230;ntar jadi bayar seribu.. duit aye kan kagak cukup.&#8221;<br />
Si Mas : ?????</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alixwijaya.com/ketawa-pagi-lebih-murah.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kesebelasan mana yang pemainnya cuma empat orang hayoooo?</title>
		<link>http://alixwijaya.com/kesebelasan-mana-yang-pemainnya-cuma-empat-orang-hayoooo.htm</link>
		<comments>http://alixwijaya.com/kesebelasan-mana-yang-pemainnya-cuma-empat-orang-hayoooo.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aLe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Status]]></category>
		<category><![CDATA[Bali]]></category>
		<category><![CDATA[Bola]]></category>
		<category><![CDATA[Kesebelasan]]></category>
		<category><![CDATA[Ketut]]></category>
		<category><![CDATA[Made]]></category>
		<category><![CDATA[Ngurah]]></category>
		<category><![CDATA[Pemain]]></category>
		<category><![CDATA[Pertandingan]]></category>
		<category><![CDATA[Putu]]></category>
		<category><![CDATA[Wasit]]></category>
		<category><![CDATA[Wayan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alixwijaya.com/kesebelasan-mana-yang-pemainnya-cuma-empat-orang-hayoooo.htm</guid>
		<description><![CDATA[Jawabnya pemain kesebelasan dari Bali.
Coz sampai pertandingan habis pemain bola di Bali ya cuma empat orang. Ketut, Putu, Made dan Wayan.
Wasitnya Ngurah 
*jadi pengen ke Bali* ~
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jawabnya pemain kesebelasan dari Bali.<br />
Coz sampai pertandingan habis pemain bola di Bali ya cuma empat orang. Ketut, Putu, Made dan Wayan.<br />
Wasitnya Ngurah <img src='http://alixwijaya.com/smilies/yahoo_bigsmile.gif' alt='&#58;&#68;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#68;' /><br />
*jadi pengen ke Bali* <img src='http://alixwijaya.com/smilies/yahoo_tongue.gif' alt='&#58;&#80;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#80;' />~</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alixwijaya.com/kesebelasan-mana-yang-pemainnya-cuma-empat-orang-hayoooo.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segarnya Udara di Pagi Hari</title>
		<link>http://alixwijaya.com/segarnya-udara-di-pagi-hari.htm</link>
		<comments>http://alixwijaya.com/segarnya-udara-di-pagi-hari.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aLe</dc:creator>
				<category><![CDATA[sok aLim]]></category>
		<category><![CDATA[Istiqomah]]></category>
		<category><![CDATA[Jamaah]]></category>
		<category><![CDATA[Kegiatan Positif]]></category>
		<category><![CDATA[Kerjaan]]></category>
		<category><![CDATA[Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[Masjid]]></category>
		<category><![CDATA[Menghembuskan]]></category>
		<category><![CDATA[Menghirup]]></category>
		<category><![CDATA[Meregangkan Otot]]></category>
		<category><![CDATA[Nikmatnya Hidup]]></category>
		<category><![CDATA[Pagi Hari]]></category>
		<category><![CDATA[Perasaan]]></category>
		<category><![CDATA[Segar]]></category>
		<category><![CDATA[Stres]]></category>
		<category><![CDATA[Subuh]]></category>
		<category><![CDATA[Syukur]]></category>
		<category><![CDATA[Tetek Bengek]]></category>
		<category><![CDATA[Udara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alixwijaya.com/segarnya-udara-di-pagi-hari.htm</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Hheemm.. Sseeggaarr..&#8217;
Itulah yang terucap dari mulut aLe di pagi hari ini sehabis pulang dari Jamaah Subuh di Masjid. Di pintu depan rumah, seraya di iringi dengan menghirup udara lewat hidung dalam² dan menghembuskannya lewat mulut dengan sangat panjang. Sambil sesekali lompat² kecil untuk meregangkan otot² yang kaku akibat stres mikir kerjaan, kuliah dan tetek bengek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8216;Hheemm.. Sseeggaarr..&#8217;<br />
Itulah yang terucap dari mulut aLe di pagi hari ini sehabis pulang dari Jamaah Subuh di Masjid. Di pintu depan rumah, seraya di iringi dengan menghirup udara lewat hidung dalam² dan menghembuskannya lewat mulut dengan sangat panjang. Sambil sesekali lompat² kecil untuk meregangkan otot² yang kaku akibat stres mikir kerjaan, kuliah dan tetek bengek lainnya.</p>
<p>Oowwhh.. Yyeess..<br />
Subhanallah, nikmatnya hidup ini,<br />
Semoga perasaan syukur dan kegiatan positif ini selalu bisa aLe rasakan setiap hari, Istiqomah, amin&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alixwijaya.com/segarnya-udara-di-pagi-hari.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kompakan: Nabila dan Ais</title>
		<link>http://alixwijaya.com/kompakan-nabila-dan-ais.htm</link>
		<comments>http://alixwijaya.com/kompakan-nabila-dan-ais.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 01:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aLe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[Ais]]></category>
		<category><![CDATA[Kompakan]]></category>
		<category><![CDATA[Nabila]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alixwijaya.com/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://alixwijaya.com/uploads/2010/03/ais-bila-e1268184187607.jpg" alt="Kompakan: Nabila dan Ais" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alixwijaya.com/kompakan-nabila-dan-ais.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ayah dan Ais</title>
		<link>http://alixwijaya.com/ayah-dan-ais.htm</link>
		<comments>http://alixwijaya.com/ayah-dan-ais.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aLe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[Ais]]></category>
		<category><![CDATA[aLe]]></category>
		<category><![CDATA[Ayah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alixwijaya.com/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><img src="http://alixwijaya.com/uploads/2010/03/ayah-ais-e1268141603956.jpg" alt="Ayah dan Ais" width="450" height="544" /><p class="wp-caption-text">Ayah dan Ais</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alixwijaya.com/ayah-dan-ais.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selamat Arema atas Kemenangannya</title>
		<link>http://alixwijaya.com/selamat-arema-atas-kemenangannya.htm</link>
		<comments>http://alixwijaya.com/selamat-arema-atas-kemenangannya.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aLe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Status]]></category>
		<category><![CDATA[Arema]]></category>
		<category><![CDATA[Berpesta]]></category>
		<category><![CDATA[Kemenangan]]></category>
		<category><![CDATA[malang]]></category>
		<category><![CDATA[Persema]]></category>
		<category><![CDATA[Selamat]]></category>
		<category><![CDATA[Skor 3-1]]></category>
		<category><![CDATA[Stadion Gajayana]]></category>
		<category><![CDATA[Unggul]]></category>
		<category><![CDATA[Urakan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alixwijaya.com/selamat-arema-atas-kemenangannya.htm</guid>
		<description><![CDATA[Seperti yang telah aLe beritakan tadi,
Sore ini Arema dijamu Persema di Stadion Gajayana Malang,
Dan hasilnya Arema unggul dengan skor 3-1,
Selamat ya keR, selamat berpesta,
Tapi jangan urakan ya 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seperti yang telah aLe beritakan tadi,<br />
Sore ini <a href="http://alixwijaya.com/arema-vs-persema.htm">Arema dijamu Persema</a> di Stadion Gajayana Malang,<br />
Dan hasilnya Arema unggul dengan skor 3-1,<br />
Selamat ya keR, selamat berpesta,<br />
Tapi jangan urakan ya <img src='http://alixwijaya.com/smilies/yahoo_wink.gif' alt='&#59;&#41;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#59;&#41;' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alixwijaya.com/selamat-arema-atas-kemenangannya.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arema Vs Persema</title>
		<link>http://alixwijaya.com/arema-vs-persema.htm</link>
		<comments>http://alixwijaya.com/arema-vs-persema.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aLe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Status]]></category>
		<category><![CDATA[Arek Malang]]></category>
		<category><![CDATA[Arema]]></category>
		<category><![CDATA[Bertanding]]></category>
		<category><![CDATA[Gol]]></category>
		<category><![CDATA[Imbang]]></category>
		<category><![CDATA[Jalan di Malang]]></category>
		<category><![CDATA[kerA ngalaM]]></category>
		<category><![CDATA[Persebaya]]></category>
		<category><![CDATA[Persema]]></category>
		<category><![CDATA[Sunyi]]></category>
		<category><![CDATA[Tawuran]]></category>
		<category><![CDATA[Unggul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alixwijaya.com/arema-vs-persema.htm</guid>
		<description><![CDATA[Seperti kondisi pertandingan Arema Vs Persebaya,
Jalan di Malang sedang sunyi,
Karena Arek Malang sedang bertanding dengan kerA ngalaM,
Ya,
Arema dan Persema adalah satu kota,
Sampai saat berita ini ditulis,
Posisi seimbang,
Persema 1 Gol (pada menit ke 16),
Arema 1 Gol (pada menit ke 35),
Bagaimana akhirnya? Kita nanti saja,
Semoga tidak ada &#8216;tawuran&#8217; apapun hasilnya nanti,.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seperti kondisi pertandingan <a href="http://alixwijaya.com/malang-jalanan-sepi-malam-ini.htm" target="_blank">Arema Vs Persebaya,<br />
Jalan di Malang sedang sunyi</a>,<br />
Karena Arek Malang sedang bertanding dengan kerA ngalaM,<br />
Ya,<br />
Arema dan Persema adalah satu kota,<br />
Sampai saat berita ini ditulis,<br />
Posisi seimbang,<br />
Persema 1 Gol (pada menit ke 16),<br />
Arema 1 Gol (pada menit ke 35),<br />
Bagaimana akhirnya? Kita nanti saja,<br />
Semoga tidak ada &#8216;tawuran&#8217; apapun hasilnya nanti,.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alixwijaya.com/arema-vs-persema.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara Melihat Tagihan Listrik Secara Online</title>
		<link>http://alixwijaya.com/cara-melihat-tagihan-listrik-secara-online.htm</link>
		<comments>http://alixwijaya.com/cara-melihat-tagihan-listrik-secara-online.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 03:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aLe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berbagi Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[108]]></category>
		<category><![CDATA[123]]></category>
		<category><![CDATA[aLe]]></category>
		<category><![CDATA[Call Centre]]></category>
		<category><![CDATA[Cara]]></category>
		<category><![CDATA[i-SMS]]></category>
		<category><![CDATA[ID-Pelanggan]]></category>
		<category><![CDATA[Kontraktor]]></category>
		<category><![CDATA[malang]]></category>
		<category><![CDATA[Maret 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Melihat]]></category>
		<category><![CDATA[onLine]]></category>
		<category><![CDATA[Pembayaran]]></category>
		<category><![CDATA[Penjelasan]]></category>
		<category><![CDATA[PLN]]></category>
		<category><![CDATA[Secara]]></category>
		<category><![CDATA[Tagihan Listrik]]></category>
		<category><![CDATA[Telkom]]></category>
		<category><![CDATA[Via Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Via Sms]]></category>
		<category><![CDATA[Via Telepon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alixwijaya.com/cara-melihat-tagihan-listrik-secara-online.htm</guid>
		<description><![CDATA[Mulai bulan Maret 2010 untuk PLN kota Malang dijadwalkan tanggal 1 &#8211; 10 tiap bulannya. Dan denda juga naik menjadi Rp. 10.000,- (sebelumnya yang Rp. 3.000,-). Tidak menutup kemungkinan hal ini berlaku juga untuk kota lain.
aLe sebagai Kontraktor*¹ merasa harus tahu berapa tagihan listrik sebelum melakukan pembayaran. Karena terkait dengan iuran anggota*².
Nah,
Bagaimana caranya? Sangat mudah, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mulai bulan Maret 2010 untuk PLN kota Malang dijadwalkan tanggal 1 &#8211; 10 tiap bulannya. Dan denda juga naik menjadi Rp. 10.000,- (sebelumnya yang Rp. 3.000,-). Tidak menutup kemungkinan hal ini berlaku juga untuk kota lain.</p>
<p>aLe sebagai Kontraktor*¹ merasa harus tahu berapa tagihan listrik sebelum melakukan pembayaran. Karena terkait dengan iuran anggota*².<br />
Nah,<br />
Bagaimana caranya? Sangat mudah, ada banyak pilihan kok. Ada yang online via Sms, via Internet dan via Telepon.<br />
Berikut penjelasan masing² caranya:<br />
<span id="more-377"></span><br />
<strong>1. Via SMS</strong>:<br />
Pertama, daftar dulu ke i-SMS,<br />
Ketik PLN[spasi]ON[spasi]ID-Pelanggan<br />
Contoh: PLN ON 123456789012<br />
Kirim sms tersebut ke 8123<br />
Kedua, untuk mengetahui tagihan rekening terakhir,<br />
Ketik REK[spasi]ID-Pelanggan<br />
Contoh: REK 123456789012<br />
Kirim juga ke 8123.<br />
Untuk bulan berikutnya lakukan langkah Kedua saja,<br />
Tarif tiap sms antara 500 &#8211; 700 rupiah.</p>
<p><strong>2. Via Internet</strong>:<br />
Langsung saja kunjungi <a href="http://202.162.217.251/info_billing/index.php" target="_blank">http://202.162.217.251/info_billing/index.php (klik)</a>,<br />
Kemudian masukkan 12 digit ID-Pelanggan,<br />
Dan di bawahnya masukkan 5 kode (paduan huruf dan angka),<br />
Terus klik Login.<br />
Setelah masuk di dalam ada dua menu pilihan:<br />
1. Tagihan bulan tertentu,<br />
2. Tagihan jangka waktu tertentu.</p>
<p><strong>3. Via Telepon</strong>:<br />
Silahkan hubungi call centre 123,<br />
Dan ikuti petunjuknya. Selesai.<br />
Atau bisa hubungi Telkom di 108,<br />
Tanyakan nomor PLN terdekat dari rumah Anda,<br />
Untuk kemudian di telepon dan tanyakan tagihan listriknya dengan menyebutkan ID-Pelanggan Anda.</p>
<p>Sekian dan Semoga Bermanfaat <img src='http://alixwijaya.com/smilies/yahoo_smiley.gif' alt='&#58;&#41;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#41;' /><br />
Salam Ngeblog dan Selamat Berbagi.</p>
<p><a href="http://alixwijaya.com">aLe</a><br />
Selasa, 9 Maret 2010</p>
<p>__________________<br />
*¹Kontraktor maksudnya tukang ngontrak rumah <img src='http://alixwijaya.com/smilies/yahoo_bigsmile.gif' alt='&#58;&#68;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#68;' /><br />
*²di kontrakan kami listrik jadi satu dengan sebelah.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alixwijaya.com/cara-melihat-tagihan-listrik-secara-online.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ais Akhir² ini Begadang</title>
		<link>http://alixwijaya.com/ais-akhir%c2%b2-ini-begadang.htm</link>
		<comments>http://alixwijaya.com/ais-akhir%c2%b2-ini-begadang.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 22:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aLe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Status]]></category>
		<category><![CDATA[Ais]]></category>
		<category><![CDATA[Akhir²]]></category>
		<category><![CDATA[ASI]]></category>
		<category><![CDATA[Begadang]]></category>
		<category><![CDATA[Bunda]]></category>
		<category><![CDATA[Kelelahan]]></category>
		<category><![CDATA[Sebentar²]]></category>
		<category><![CDATA[Therapyg. terjaga Dengan Cepat]]></category>
		<category><![CDATA[Tidur Nyenyak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alixwijaya.com/ais-akhir%c2%b2-ini-begadang.htm</guid>
		<description><![CDATA[Huhu,
Entah kenapa,
Akhir² ini Ais kalau malem ga bisa tidur nyenyak,
Sebentar² bangun dan minta susu (ASI),
Jadi Bundanya juga sebentar² bangun,
Ikutan begadang juga deh jadinya 
Kalau Ayahnya?
Ya kadang² aja ikutan bangun,
Tapi lebih sering tidur lelap,
Uda dibangunin masih sulit dan bangun bentar eh tidur lagi ^^
Ada yang tahu tempat Therapy biar bisa terjaga dengan cepat?
Kasihan juga Bunda jadi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Huhu,<br />
Entah kenapa,<br />
Akhir² ini Ais kalau malem ga bisa tidur nyenyak,<br />
Sebentar² bangun dan minta susu (ASI),<br />
Jadi Bundanya juga sebentar² bangun,<br />
Ikutan begadang juga deh jadinya <img src='http://alixwijaya.com/smilies/yahoo_bigsmile.gif' alt='&#58;&#68;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#68;' /></p>
<p>Kalau Ayahnya?<br />
Ya kadang² aja ikutan bangun,<br />
Tapi lebih sering tidur lelap,<br />
Uda dibangunin masih sulit dan bangun bentar eh tidur lagi ^^<br />
Ada yang tahu tempat Therapy biar bisa terjaga dengan cepat?<br />
Kasihan juga Bunda jadi kelelahan karena kurang tidur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alixwijaya.com/ais-akhir%c2%b2-ini-begadang.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adek-ku Kemalingan</title>
		<link>http://alixwijaya.com/adek-ku-kemalingan.htm</link>
		<comments>http://alixwijaya.com/adek-ku-kemalingan.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 15:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aLe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Status]]></category>
		<category><![CDATA[10.000.000]]></category>
		<category><![CDATA[Adek]]></category>
		<category><![CDATA[Barang Berharga]]></category>
		<category><![CDATA[Diobrak-abrik]]></category>
		<category><![CDATA[Ditaksir]]></category>
		<category><![CDATA[Hilang]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Jl. Sunan Muria]]></category>
		<category><![CDATA[Kampus]]></category>
		<category><![CDATA[Kemalingan]]></category>
		<category><![CDATA[keponakan]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrakan]]></category>
		<category><![CDATA[Lapor]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[malang]]></category>
		<category><![CDATA[Mencongkel]]></category>
		<category><![CDATA[Perumahan]]></category>
		<category><![CDATA[Pintu Kamar]]></category>
		<category><![CDATA[Polisi]]></category>
		<category><![CDATA[Printer]]></category>
		<category><![CDATA[RT]]></category>
		<category><![CDATA[Segerombolan]]></category>
		<category><![CDATA[Teralis]]></category>
		<category><![CDATA[Uang]]></category>
		<category><![CDATA[UIN MMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alixwijaya.com/adek-ku-kemalingan.htm</guid>
		<description><![CDATA[Tepatnya adek keponakan,
Kemaren pagi saat ditinggal ke kampus,
Kontrakannya didatangi maling (mungkin segerombolan),
Dengan jalan mencongkel teralis dan pintu kamar,
Kamar adek diobrak-abrik semuanya,
Hp, Laptop, Uang, Printer dan barang berharga lainya hilang,
Ditaksir kehilangan mencapai Rp. 10.000.000,-
Kejadian di Perumahan Jl. Sunan Muria,
Daerah belakang kampus UIN MMI Malang,
Sampai artikel ini ditulis, belum ada kabar tentang siapa malingnya,
Lapor ke RT dan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tepatnya adek keponakan,<br />
Kemaren pagi saat ditinggal ke kampus,<br />
Kontrakannya didatangi maling (mungkin segerombolan),<br />
Dengan jalan mencongkel teralis dan pintu kamar,<br />
Kamar adek diobrak-abrik semuanya,<br />
Hp, Laptop, Uang, Printer dan barang berharga lainya hilang,<br />
Ditaksir kehilangan mencapai Rp. 10.000.000,-</p>
<p>Kejadian di Perumahan Jl. Sunan Muria,<br />
Daerah belakang kampus UIN MMI Malang,<br />
Sampai artikel ini ditulis, belum ada kabar tentang siapa malingnya,<br />
Lapor ke RT dan Polisi sudah dilakukan,<br />
Semoga cepat ditemukan malingnya, amin,<br />
Dan barangnya dibalikin, amin,.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alixwijaya.com/adek-ku-kemalingan.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
